Welcome to the Life Partners Position Holder Trust Website
I am the Trustee and I run the affairs of the Trust. After I was appointed, one of my goals was to revamp the old website and make the new one user friendly and provide useful, understandable information which is written in plain English and not a lot of legalese. I hope that I have accomplished that with this totally new website and that you find it easy to use. On this website, I intend to provide you with virtually everything you need to know about the Trust and how it operates. If I am successful, the goal is to lessen, if not eliminate, your need to call my office to obtain basic information. The answer to most any question you might have can be found on this website. It will be continuously updated and improved to meet your needs. Thank you for allowing me the honor and privilege of being your Trustee.
(Account Information) Maturities
Updated as of 2-26-2021
Set forth below is a list of all policies where the death benefits have been received by the Trust with respect to a recent death AND those funds have not yet been disbursed to Continuing Fractional Holders (CFHs). As to these policies, your share of the death benefits will be mailed to you on or about the 15th day of the month following receipt by the Trust. So if the Trust receives a check in April your share will be distributed to you on or about the 15th of May. We will update this list once a week if new checks are received.
Policy ID | Net Death Benefit | Date of Death | Discovered | Check Received | FundsDistributed |
---|---|---|---|---|---|
8601 | 39,173.00 | 12/29/2020 | 01/04/2021 | 02/26/2021 | N |
10205 | 50,000.00 | 01/29/2021 | 02/08/2021 | 02/22/2021 | N |
73597 | 5,000,000.00 | 09/07/2020 | 12/07/2020 | 02/02/2021 | N |
Policy ID | Net Death Benefit | Date of Death | Discovered | Check Received | FundsDistributed |
Historical Maturities Where the Trust Has Been Paid
Set forth below is a list of all policies since inception of the Trust where the death benefits have been received by the Trust with respect to a death AND those funds have been disbursed to CFHs.
Policy ID | Net Death Benefit | Date of Death | Discovered | Check Received | FundsDistributed |
---|---|---|---|---|---|
3755 | 1,500,000.00 | 11/04/2019 | 11/11/2019 | 01/24/2020 | Y |
4733 | 80,000.00 | 03/08/2015 | 04/13/2018 | 05/16/2018 | Y |
4810 | 250,000.00 | 03/29/2018 | 04/23/2018 | 06/01/2018 | Y |
5537 | 50,000.00 | 09/11/2018 | 11/08/2019 | 12/18/2019 | Y |
5549 | 80,000.00 | 02/20/2019 | 03/11/2019 | 05/20/2019 | Y |
5901 | 2,000,000.00 | 05/25/2019 | 05/28/2019 | 07/01/2019 | Y |
6247 | 375,000.00 | 08/16/2017 | 08/18/2017 | 12/11/2017 | Y |
6248 | 625,000.00 | 08/16/2017 | 08/18/2017 | 12/11/2017 | Y |
6556 | 2,000,000.00 | 08/12/2020 | 08/17/2020 | 10/15/2020 | Y |
6733 | 2,850,000.00 | 03/10/2017 | 03/15/2017 | 04/24/2017 | Y |
7243 | 438,000.00 | 08/18/2017 | 08/23/2017 | 11/16/2017 | Y |
7262 | 24,000.00 | 05/19/2017 | 05/30/2017 | 08/18/2017 | Y |
7263 | 50,000.00 | 05/19/2017 | 05/30/2017 | 08/21/2017 | Y |
7265 | 112,000.00 | 05/19/2017 | 05/30/2017 | 08/21/2017 | Y |
7289 | 150,000.00 | 04/26/2019 | 04/29/2019 | 05/28/2019 | Y |
7320 | 60,000.00 | 01/16/2019 | 02/05/2019 | 06/10/2019 | Y |
7356 | 30,000.00 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | 06/12/2017 | Y |
7545 | 111,000.00 | 01/20/2019 | 10/24/2019 | 12/12/2019 | Y |
7546 | 17,076.92 | 01/20/2019 | 10/24/2019 | 12/12/2019 | Y |
7573 | 15,000.00 | 07/03/2019 | 07/23/2019 | 08/23/2019 | Y |
7591 | 115,113.00 | 07/14/2010 | 10/08/2019 | 01/14/2020 | Y |
7615 | 10,000.00 | 05/27/2020 | 06/04/2020 | 06/11/2020 | Y |
7617 | 15,000.00 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 03/05/2019 | Y |
7745 | 50,000.00 | 08/15/2020 | 08/31/2020 | 09/15/2020 | Y |
7786 | 141,000.00 | 02/26/2017 | 09/18/2017 | 09/28/2017 | Y |
7831 | 150,000.00 | 06/13/2018 | 06/18/2018 | 08/01/2018 | Y |
7857 | 100,000.00 | 01/16/2020 | 06/10/2020 | 07/07/2020 | Y |
7950 | 134,760.43 | 08/24/2019 | 09/11/2019 | 12/23/2019 | Y |
7951 | 41,800.00 | 08/24/2019 | 09/11/2019 | 11/12/2019 | Y |
8012 | 51,867.62 | 04/30/2017 | 05/08/2017 | 07/21/2017 | Y |
8021 | 25,000.00 | 11/08/2017 | 11/29/2017 | 01/10/2018 | Y |
8299 | 150,000.00 | 10/26/2019 | 10/30/2019 | 11/25/2019 | Y |
8442 | 31,630.00 | 11/09/2018 | 04/02/2019 | 08/26/2019 | Y |
8443 | 120,622.32 | 11/09/2018 | 04/02/2019 | 08/12/2019 | Y |
8611 | 22,566.28 | 02/10/2017 | 11/05/2018 | 01/15/2019 | Y |
8621 | 85,023.80 | 08/15/2017 | 09/19/2017 | 10/23/2017 | Y |
8623 | 80,000.00 | 08/15/2017 | 09/19/2017 | 10/12/2017 | Y |
8624 | 25,000.00 | 08/15/2017 | 09/19/2017 | 02/12/2018 | Y |
8625 | 100,000.00 | 08/15/2017 | 09/19/2017 | 10/09/2017 | Y |
8626 | 100,000.00 | 08/15/2017 | 09/19/2017 | 10/19/2017 | Y |
8628 | 85,000.00 | 08/15/2017 | 09/19/2017 | 10/17/2017 | Y |
8629 | 25,313.11 | 08/15/2017 | 09/19/2017 | 12/01/2017 | Y |
8644 | 66,000.00 | 08/26/2017 | 09/19/2017 | 01/02/2018 | Y |
8848 | 115,000.00 | 12/08/2017 | 12/26/2017 | 01/19/2018 | Y |
8865 | 125,000.00 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | 03/30/2018 | Y |
8933 | 648,000.00 | 08/23/2018 | 06/12/2020 | 06/23/2020 | Y |
8993 | 100,000.00 | 01/17/2017 | 02/28/2017 | 03/21/2017 | Y |
8994 | 19,770.82 | 01/17/2017 | 02/28/2017 | 05/04/2017 | Y |
8997 | 25,000.00 | 01/17/2017 | 02/28/2017 | 04/04/2017 | Y |
9025 | 100,000.00 | 12/14/2018 | 01/07/2019 | 01/28/2019 | Y |
9090 | 55,365.78 | 01/20/2019 | 02/05/2019 | 03/08/2019 | Y |
9119 | 80,000.00 | 05/29/2019 | 06/05/2019 | 06/20/2019 | Y |
9199 | 25,000.00 | 05/02/2016 | 02/19/2019 | 03/15/2019 | Y |
9200 | 10,000.00 | 05/02/2016 | 02/19/2019 | 03/25/2019 | Y |
9201 | 50,000.00 | 05/02/2016 | 02/19/2019 | 03/15/2019 | Y |
9204 | 30,000.00 | 05/02/2016 | 02/19/2019 | 03/26/2019 | Y |
9305 | 51,432.59 | 06/15/2000 | 10/31/2019 | 12/04/2019 | Y |
9324 | 15,000.00 | 10/20/2016 | 02/21/2018 | 03/12/2018 | Y |
9351 | 31,064.00 | 05/31/2019 | 06/07/2019 | 06/20/2019 | Y |
9368 | 100,000.00 | 10/24/2017 | 12/15/2017 | 01/04/2018 | Y |
9392 | 239,000.00 | 12/07/2017 | 01/29/2018 | 02/05/2018 | Y |
9409 | 10,000.00 | 04/19/2020 | 04/20/2020 | 06/30/2020 | Y |
9410 | 10,000.00 | 04/19/2020 | 04/20/2020 | 04/27/2020 | Y |
9411 | 11,790.00 | 04/19/2020 | 04/20/2020 | 06/15/2020 | Y |
9413 | 8,376.00 | 04/19/2020 | 04/20/2020 | 05/04/2020 | Y |
9415 | 10,000.00 | 04/19/2020 | 04/20/2020 | 04/27/2020 | Y |
9416 | 10,000.00 | 04/19/2020 | 04/20/2020 | 04/27/2020 | Y |
9417 | 12,500.00 | 04/19/2020 | 04/20/2020 | 06/15/2020 | Y |
9471 | 141,160.73 | 07/12/2017 | 07/28/2020 | 08/20/2020 | Y |
9526 | 100,000.00 | 02/24/2018 | 03/05/2018 | 04/13/2018 | Y |
9543 | 84,000.00 | 09/30/2019 | 10/07/2019 | 11/04/2019 | Y |
9684 | 20,000.00 | 03/26/2019 | 02/04/2020 | 03/02/2020 | Y |
9685 | 50,000.00 | 03/26/2019 | 02/04/2020 | 03/02/2020 | Y |
9762 | 154,644.00 | 02/28/2020 | 03/04/2020 | 04/09/2020 | Y |
9764 | 40,000.00 | 02/28/2020 | 03/04/2020 | 03/23/2020 | Y |
9854 | 97,700.00 | 10/16/2018 | 10/24/2018 | 12/04/2018 | Y |
9855 | 91,075.23 | 10/16/2018 | 10/24/2018 | 11/19/2018 | Y |
9856 | 49,325.35 | 10/16/2018 | 10/24/2018 | 12/04/2018 | Y |
9905 | 90,000.00 | 09/26/2018 | 10/03/2018 | 11/26/2018 | Y |
9906 | 7,246.00 | 09/26/2018 | 10/03/2018 | 12/04/2018 | Y |
9921 | 40,000.00 | 06/03/2019 | 06/12/2019 | 08/19/2019 | Y |
9922 | 40,000.00 | 06/03/2019 | 06/12/2019 | 08/19/2019 | Y |
9996 | 98,295.07 | 01/29/2013 | 12/28/2018 | 02/19/2019 | Y |
10014 | 90,000.00 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/09/2020 | Y |
10015 | 50,000.00 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/12/2020 | Y |
10016 | 90,000.00 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/26/2020 | Y |
10017 | 10,000.00 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/28/2020 | Y |
10018 | 6,666.67 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/28/2020 | Y |
26925 | 3,333.33 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/28/2020 | Y |
10019 | 10,000.00 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/28/2020 | Y |
10020 | 6,000.00 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/28/2020 | Y |
26254 | 4,000.00 | 09/06/2020 | 09/18/2020 | 10/28/2020 | Y |
10058 | 25,000.00 | 04/19/2019 | 04/30/2019 | 08/23/2019 | Y |
10086 | 100,000.00 | 06/12/2018 | 06/22/2018 | 07/18/2018 | Y |
10087 | 96,185.00 | 06/12/2018 | 06/22/2018 | 07/26/2018 | Y |
10088 | 114,000.00 | 06/12/2018 | 06/22/2018 | 07/31/2018 | Y |
10283 | 103,264.00 | 12/04/2017 | 02/06/2018 | 03/15/2018 | Y |
10299 | 70,000.00 | 08/19/2019 | 12/20/2019 | 02/03/2020 | Y |
10300 | 40,000.00 | 08/19/2019 | 12/20/2019 | 01/14/2020 | Y |
10301 | 60,000.00 | 08/19/2019 | 12/20/2019 | 01/13/2020 | Y |
10311 | 60,000.00 | 01/17/2020 | 11/19/2020 | 12/14/2020 | Y |
10312 | 10,000.00 | 01/17/2020 | 11/19/2020 | 12/28/2020 | Y |
10342 | 25,000.00 | 03/13/2017 | 05/17/2017 | 08/03/2017 | Y |
10359 | 15,000.00 | 08/09/2018 | 08/30/2018 | 09/24/2018 | Y |
10360 | 9,000.00 | 08/09/2018 | 08/30/2018 | 09/24/2018 | Y |
10494 | 10,000.00 | 11/18/2020 | 12/10/2020 | 01/19/2021 | Y |
10557 | 30,814.83 | 05/02/2019 | 05/06/2019 | 05/28/2019 | Y |
10558 | 30,000.00 | 05/02/2019 | 05/06/2019 | 05/22/2019 | Y |
10610 | 324,800.42 | 04/09/2020 | 04/23/2020 | 05/18/2020 | Y |
10611 | 49,393.60 | 04/09/2020 | 04/23/2020 | 05/18/2020 | Y |
10655 | 37,464.22 | 12/29/2016 | 02/13/2017 | 05/02/2017 | Y |
10658 | 75,000.00 | 12/07/2017 | 12/26/2017 | 05/24/2018 | Y |
10725 | 40,017.55 | 12/02/2018 | 10/01/2019 | 11/14/2019 | Y |
10760 | 70,500.00 | 07/24/2020 | 08/21/2020 | 09/29/2020 | Y |
10787 | 50,000.00 | 10/15/2017 | 10/26/2017 | 12/06/2017 | Y |
10794 | 62,000.00 | 05/22/2017 | 07/06/2017 | 09/07/2017 | Y |
10850 | 99,000.00 | 09/04/2020 | 10/02/2020 | 11/09/2020 | Y |
10990 | 37,680.18 | 06/14/2019 | 07/16/2019 | 10/07/2019 | Y |
10992 | 100,000.00 | 06/14/2019 | 07/16/2019 | 07/14/2020 | Y |
11011 | 88,304.20 | 07/17/2020 | 07/29/2020 | 09/15/2020 | Y |
11107 | 30,000.00 | 06/17/2019 | 06/24/2019 | 07/19/2019 | Y |
11150 | 146,000.00 | 02/16/2019 | 02/19/2019 | 03/18/2019 | Y |
11151 | 200,000.00 | 02/16/2019 | 02/19/2019 | 03/19/2019 | Y |
11170 | 91,005.19 | 07/10/2020 | 07/21/2020 | 08/25/2020 | Y |
11171 | 30,335.06 | 07/10/2020 | 07/21/2020 | 08/25/2020 | Y |
11173 | 250,000.00 | 06/17/2020 | 06/25/2020 | 07/28/2020 | Y |
11196 | 47,875.86 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/13/2017 | Y |
11197 | 43,788.27 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/13/2017 | Y |
11198 | 42,654.38 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/13/2017 | Y |
11199 | 20,654.98 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/13/2017 | Y |
11202 | 132,000.00 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/13/2017 | Y |
11203 | 82,000.00 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/27/2017 | Y |
11434 | 20,000.00 | 06/06/2020 | 06/17/2020 | 07/14/2020 | Y |
11474 | 100,000.00 | 10/13/2014 | 10/30/2017 | 11/30/2017 | Y |
11522 | 134,000.00 | 11/21/2019 | 10/12/2020 | 11/10/2020 | Y |
11836 | 68,083.20 | 04/11/2017 | 05/01/2017 | 08/04/2017 | Y |
11837 | 42,552.00 | 04/11/2017 | 05/01/2017 | 06/30/2017 | Y |
11935 | 100,000.00 | 09/11/2018 | 11/08/2019 | 12/26/2019 | Y |
11940 | 40,000.00 | 09/11/2018 | 11/08/2019 | 12/09/2019 | Y |
11941 | 50,802.00 | 09/11/2018 | 11/08/2019 | 12/13/2019 | Y |
12132 | 15,084.88 | 11/14/2019 | 11/18/2019 | 12/19/2019 | Y |
12217 | 23,000.00 | 10/01/2020 | 10/30/2020 | 11/13/2020 | Y |
12384 | 15,000.00 | 03/27/2018 | 04/04/2018 | 05/19/2018 | Y |
12502 | 66,484.02 | 01/05/2018 | 01/09/2018 | 02/26/2018 | Y |
12536 | 102,164.10 | 04/28/2020 | 05/04/2020 | 05/26/2020 | Y |
12925 | 40,416.00 | 06/25/2019 | 08/08/2019 | 09/12/2019 | Y |
13552 | 19,979.74 | 10/12/2017 | 10/17/2017 | 01/15/2018 | Y |
13553 | 6,120.00 | 10/12/2017 | 10/17/2017 | 11/06/2017 | Y |
13554 | 15,000.00 | 10/12/2017 | 10/17/2017 | 11/08/2017 | Y |
13979 | 10,000.00 | 03/01/2018 | 03/19/2018 | 04/10/2018 | Y |
14252 | 55,000.00 | 12/03/2019 | 01/08/2020 | 02/05/2020 | Y |
14253 | 27,506.00 | 12/03/2019 | 01/08/2020 | 02/03/2020 | Y |
14656 | 10,000.00 | 08/19/2020 | 09/11/2020 | 12/28/2020 | Y |
14740 | 22,000.00 | 06/26/2020 | 06/29/2020 | 09/15/2020 | Y |
6100 | 26,111.11 | 08/25/2020 | 09/18/2020 | 10/19/2020 | Y |
15160 | 73,888.89 | 08/25/2020 | 09/18/2020 | 10/19/2020 | Y |
15251 | 15,000.00 | 07/16/2020 | 08/24/2020 | 10/16/2020 | Y |
15546 | 925,000.00 | 01/26/2018 | 02/12/2018 | 05/21/2018 | Y |
15552 | 57,000.00 | 06/26/2020 | 06/30/2020 | 08/31/2020 | Y |
15671 | 265,000.00 | 05/20/2017 | 05/22/2017 | 06/29/2017 | Y |
16022 | 20,000.00 | 05/25/2017 | 06/26/2017 | 08/14/2017 | Y |
16083 | 628,500.00 | 05/18/2017 | 07/18/2017 | 09/06/2017 | Y |
16526 | 70,500.00 | 11/29/2016 | 12/06/2016 | 04/17/2017 | Y |
17803 | 166,528.29 | 01/18/2019 | 05/02/2019 | 07/29/2019 | Y |
17882 | 75,821.84 | 06/28/2019 | 02/10/2020 | 02/18/2020 | Y |
17904 | 128,000.00 | 07/27/2018 | 07/30/2018 | 10/29/2018 | Y |
18130 | 250,000.00 | 12/14/2018 | 08/02/2019 | 08/26/2019 | Y |
18757 | 359,475.95 | 03/01/2018 | 03/07/2018 | 05/17/2018 | Y |
19201 | 100,000.00 | 03/19/2012 | 03/23/2018 | 07/18/2018 | Y |
19420 | 359,000.00 | 07/10/2011 | 10/30/2017 | 12/06/2017 | Y |
19421 | 423,000.00 | 07/10/2011 | 10/30/2017 | 01/03/2018 | Y |
19461 | 100,000.00 | 02/20/2017 | 03/01/2017 | 12/11/2017 | Y |
19489 | 10,000.00 | 09/07/2015 | 06/05/2019 | 06/21/2019 | Y |
19536 | 25,018.00 | 02/06/2019 | 08/02/2019 | 09/23/2019 | Y |
19537 | 25,018.00 | 02/06/2019 | 08/02/2019 | 08/23/2019 | Y |
19838 | 205,085.46 | 02/12/2018 | 04/02/2018 | 07/27/2018 | Y |
20759 | 35,000.00 | 03/16/2019 | 03/27/2019 | 05/07/2019 | Y |
20760 | 104,000.00 | 03/16/2019 | 03/27/2019 | 05/07/2019 | Y |
21308 | 15,000.00 | 09/30/2019 | 10/14/2019 | 11/08/2019 | Y |
21376 | 254,439.27 | 07/25/2019 | 08/07/2019 | 08/28/2019 | Y |
21635 | 166,618.43 | 09/25/2019 | 07/20/2020 | 08/17/2020 | Y |
21649 | 50,000.00 | 08/17/2019 | 10/23/2019 | 11/19/2019 | Y |
21650 | 200,000.00 | 08/17/2019 | 10/23/2019 | 11/25/2019 | Y |
21651 | 100,000.00 | 08/17/2019 | 10/23/2019 | 11/07/2019 | Y |
21692 | 50,000.00 | 10/04/2018 | 10/08/2018 | 11/06/2018 | Y |
21834 | 135,000.00 | 08/07/2017 | 09/08/2017 | 01/16/2018 | Y |
21932 | 92,253.53 | 08/03/2020 | 08/10/2020 | 09/08/2020 | Y |
21989 | 2,000,000.00 | 04/19/2020 | 05/22/2020 | 07/07/2020 | Y |
21991 | 2,000,000.00 | 04/19/2020 | 05/22/2020 | 07/09/2020 | Y |
21990 | 1,000,000.00 | 04/19/2020 | 05/22/2020 | 06/29/2020 | Y |
21992 | 1,000,000.00 | 04/19/2020 | 05/22/2020 | 06/29/2020 | Y |
22018 | 50,000.00 | 10/03/2019 | 10/16/2019 | 11/20/2019 | Y |
22021 | 75,000.00 | 10/03/2019 | 10/16/2019 | 10/24/2019 | Y |
22022 | 100,000.00 | 10/03/2019 | 10/16/2019 | 11/08/2019 | Y |
22024 | 98,300.00 | 10/03/2019 | 10/16/2019 | 11/19/2019 | Y |
22143 | 95,000.00 | 10/20/2013 | 06/19/2017 | 07/11/2017 | Y |
22163 | 200,000.00 | 05/30/2018 | 06/06/2018 | 11/19/2018 | Y |
22203 | 32,000.00 | 02/22/2020 | 05/14/2020 | 06/24/2020 | Y |
22357 | 15,000.00 | 05/04/2017 | 05/15/2017 | 09/06/2017 | Y |
22409 | 245,760.00 | 11/29/2016 | 12/05/2016 | 02/09/2017 | Y |
22427 | 250,493.45 | 04/23/2020 | 06/11/2020 | 08/03/2020 | Y |
22444 | 168,000.00 | 02/11/2019 | 03/06/2019 | 04/08/2019 | Y |
22450 | 60,000.00 | 04/07/2017 | 06/08/2017 | 07/24/2017 | Y |
22477 | 50,000.00 | 09/07/2017 | 09/14/2017 | 11/03/2017 | Y |
22572 | 125,000.00 | 10/13/2018 | 10/24/2018 | 11/19/2018 | Y |
22575 | 50,000.00 | 04/03/2020 | 04/16/2020 | 05/21/2020 | Y |
22584 | 26,376.66 | 06/11/2020 | 06/18/2020 | 07/28/2020 | Y |
22585 | 40,000.00 | 06/11/2020 | 06/18/2020 | 07/15/2020 | Y |
22596 | 100,000.00 | 11/16/2019 | 04/27/2020 | 05/08/2020 | Y |
22742 | 100,000.00 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 06/30/2020 | Y |
22795 | 50,000.00 | 01/02/2019 | 01/29/2019 | 02/04/2019 | Y |
22968 | 39,753.00 | 11/20/2017 | 01/24/2018 | 02/15/2018 | Y |
23001 | 97,711.00 | 01/24/2019 | 04/01/2019 | 10/07/2019 | Y |
23080 | 70,000.00 | 10/05/2014 | 05/16/2019 | 08/09/2019 | Y |
23106 | 50,790.00 | 04/06/2020 | 04/23/2020 | 05/14/2020 | Y |
23143 | 20,000.00 | 09/21/2020 | 10/16/2020 | 11/04/2020 | Y |
23145 | 292,000.00 | 09/21/2020 | 10/16/2020 | 11/04/2020 | Y |
23150 | 792,000.00 | 03/04/2017 | 03/09/2017 | 11/13/2017 | Y |
23166 | 10,000.00 | 07/31/2018 | 10/01/2018 | 10/05/2018 | Y |
23173 | 38,000.00 | 09/06/2018 | 11/19/2018 | 12/18/2018 | Y |
23258 | 105,770.73 | 10/12/2016 | 05/08/2018 | 06/08/2018 | Y |
23281 | 178,599.94 | 01/14/2019 | 02/04/2019 | 04/22/2019 | Y |
23374 | 250,000.00 | 08/24/2018 | 09/04/2018 | 09/28/2018 | Y |
23647 | 270,000.00 | 04/29/2019 | 05/13/2019 | 07/15/2019 | Y |
23756 | 200,000.00 | 02/15/2017 | 02/21/2017 | 05/04/2017 | Y |
23954 | 51,400.00 | 12/30/2016 | 01/05/2017 | 12/08/2017 | Y |
24395 | 29,000.00 | 04/12/2019 | 04/26/2019 | 05/24/2019 | Y |
24564 | 50,000.00 | 01/09/2019 | 08/14/2019 | 04/13/2020 | Y |
24705 | 82,150.00 | 08/18/2015 | 04/20/2018 | 07/11/2018 | Y |
24806 | 1,500,000.00 | 05/24/2019 | 02/20/2020 | 03/24/2020 | Y |
24807 | 595,059.00 | 05/24/2019 | 02/20/2020 | 03/24/2020 | Y |
25115 | 72,000.00 | 12/21/2016 | 01/10/2017 | 04/10/2017 | Y |
25143 | 600,000.00 | 01/14/2018 | 01/17/2018 | 02/13/2018 | Y |
25290 | 400,000.00 | 04/15/2019 | 04/24/2019 | 05/17/2019 | Y |
25345 | 1,250,000.00 | 11/06/2016 | 01/16/2017 | 02/10/2017 | Y |
25369 | 1,000,000.00 | 05/05/2020 | 05/11/2020 | 06/05/2020 | Y |
25370 | 3,000,000.00 | 05/05/2020 | 05/11/2020 | 07/09/2020 | Y |
25379 | 1,000,000.00 | 10/03/2017 | 10/12/2017 | 11/08/2017 | Y |
25415 | 96,828.80 | 12/09/2017 | 12/18/2017 | 02/19/2018 | Y |
25417 | 400,000.00 | 11/23/2018 | 02/27/2019 | 04/03/2019 | Y |
25430 | 228,000.00 | 11/12/2017 | 12/04/2017 | 01/18/2018 | Y |
25442 | 100,000.00 | 07/26/2019 | 08/01/2019 | 09/03/2019 | Y |
25448 | 500,000.00 | 05/31/2020 | 06/12/2020 | 07/08/2020 | Y |
25461 | 700,000.00 | 05/05/2020 | 05/18/2020 | 08/14/2020 | Y |
25503 | 540,000.00 | 01/05/2020 | 01/13/2020 | 03/04/2020 | Y |
25510 | 29,057.11 | 07/26/2019 | 08/05/2019 | 11/15/2019 | Y |
25535 | 150,000.00 | 12/05/2019 | 02/18/2020 | 03/23/2020 | Y |
25708 | 75,000.00 | 12/28/2019 | 01/08/2020 | 02/03/2020 | Y |
25869 | 95,000.00 | 05/10/2018 | 05/21/2018 | 08/06/2018 | Y |
26286 | 50,000.00 | 12/03/2018 | 12/12/2018 | 01/23/2019 | Y |
26426 | 1,300,000.00 | 05/19/2017 | 05/22/2017 | 08/02/2017 | Y |
26667 | 1,000,000.00 | 09/21/2017 | 10/05/2017 | 11/24/2017 | Y |
26889 | 75,000.00 | 12/28/2019 | 01/08/2020 | 02/03/2020 | Y |
27164 | 2,000,000.00 | 03/18/2018 | 03/22/2018 | 05/03/2018 | Y |
27235 | 2,000,000.00 | 04/15/2019 | 04/24/2019 | 05/22/2019 | Y |
27350 | 2,022,167.44 | 05/03/2019 | 05/16/2019 | 06/17/2019 | Y |
27509 | 250,000.00 | 12/02/2017 | 12/11/2017 | 12/21/2017 | Y |
28078 | 50,000.00 | 12/28/2019 | 01/08/2020 | 01/29/2020 | Y |
28109 | 100,000.00 | 12/03/2018 | 12/12/2018 | 01/28/2019 | Y |
28559 | 500,000.00 | 08/14/2017 | 08/14/2017 | 10/05/2017 | Y |
29218 | 62,000.00 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/01/2017 | Y |
39346 | 60,000.00 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/01/2017 | Y |
29860 | 175,000.00 | 04/08/2020 | 04/24/2020 | 07/27/2020 | Y |
29944 | 400,000.00 | 06/28/2020 | 07/06/2020 | 09/02/2020 | Y |
30091 | 50,000.00 | 07/11/2017 | 09/12/2018 | 10/05/2018 | Y |
30222 | 375,000.00 | 07/18/2020 | 07/20/2020 | 08/10/2020 | Y |
30340 | 804,052.00 | 02/04/2017 | 01/26/2018 | 02/16/2018 | Y |
30541 | 684,931.00 | 05/13/2018 | 06/04/2018 | 07/02/2018 | Y |
30817 | 1,920,813.00 | 09/01/2017 | 09/05/2017 | 10/31/2017 | Y |
30901 | 350,000.00 | 09/27/2020 | 09/29/2020 | 10/15/2020 | Y |
31203 | 200,000.00 | 03/19/2017 | 03/29/2017 | 06/02/2017 | Y |
31949 | 1,000,000.00 | 02/25/2017 | 11/29/2017 | 12/15/2017 | Y |
32043 | 54,416.28 | 08/10/2019 | 08/21/2019 | 09/03/2019 | Y |
32051 | 2,000,000.00 | 05/08/2017 | 05/11/2017 | 07/31/2017 | Y |
32117 | 1,000,000.00 | 09/08/2019 | 09/16/2019 | 10/09/2019 | Y |
32118 | 1,000,000.00 | 09/08/2019 | 09/16/2019 | 10/10/2019 | Y |
32147 | 50,000.00 | 10/27/2017 | 11/13/2017 | 04/06/2018 | Y |
32600 | 100,000.00 | 01/06/2018 | 01/08/2018 | 05/10/2018 | Y |
32601 | 150,000.00 | 01/06/2018 | 01/08/2018 | 05/10/2018 | Y |
32692 | 657,125.00 | 09/27/2020 | 09/29/2020 | 10/20/2020 | Y |
33408 | 2,000,000.00 | 09/16/2017 | 09/25/2017 | 10/06/2017 | Y |
33462 | 500,000.00 | 11/29/2016 | 12/13/2016 | 03/22/2017 | Y |
33464 | 500,000.00 | 11/29/2016 | 12/13/2016 | 03/22/2017 | Y |
33897 | 500,000.00 | 04/10/2020 | 04/14/2020 | 04/24/2020 | Y |
34477 | 10,000.21 | 11/05/2019 | 08/20/2020 | 09/08/2020 | Y |
35681 | 500,000.00 | 08/04/2018 | 08/13/2018 | 09/17/2018 | Y |
36449 | 2,500,000.00 | 03/10/2019 | 05/07/2019 | 06/14/2019 | Y |
36987 | 9,300,000.00 | 06/17/2018 | 05/16/2019 | 10/29/2019 | Y |
39281 | 400,000.00 | 04/15/2019 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | Y |
39656 | 5,000,000.00 | 01/07/2019 | 01/30/2019 | 04/05/2019 | Y |
39857 | 2,848,617.00 | 10/05/2018 | 10/29/2018 | 11/09/2018 | Y |
40255 | 52,500.00 | 04/24/2014 | 12/03/2020 | 12/15/2020 | Y |
40307 | 2,000,000.00 | 02/25/2020 | 03/16/2020 | 04/20/2020 | Y |
40354 | 15,000.00 | 04/29/2020 | 05/13/2020 | 07/06/2020 | Y |
40355 | 25,000.00 | 04/29/2020 | 05/13/2020 | 06/15/2020 | Y |
40535 | 500,000.00 | 04/18/2016 | 10/19/2017 | 12/22/2017 | Y |
40973 | 100,000.00 | 02/25/2020 | 03/02/2020 | 03/19/2020 | Y |
41195 | 62,000.00 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 12/22/2017 | Y |
41280 | 100,469.63 | 07/26/2019 | 08/02/2019 | 09/13/2019 | Y |
41639 | 600,000.00 | 10/02/2020 | 11/18/2020 | 01/04/2021 | Y |
41640 | 1,000,000.00 | 10/02/2020 | 11/18/2020 | 01/12/2021 | Y |
41766 | 5,000,000.00 | 03/31/2020 | 04/07/2020 | 05/26/2020 | Y |
